| MEZ | NÉV | POZ | MAG. | SÚLY | SZÜL.ÉV | SZÁRMAZÁS | ÉVEK |
| 14 | D.J. Augustin | G | 6-0 | 180 | 11/10/1987 | Texas | 2 |
| 4 | Derrick Brown | F | 6-8 | 227 | 09/08/1987 | Xavier (Ohio) | 1 |
| 54 | Kwame Brown | C | 6-11 | 270 | 03/10/1982 | Glynn Academy HS (GA) | 9 |
| 33 | Matt Carroll | G | 6-6 | 212 | 08/28/1980 | Notre Dame | 7 |
| 11 | Sherron Collins | G | 5-11 | 205 | 03/18/1987 | Kansas | K |
| 8 | Javaris Crittenton | G | 6-5 | 200 | 12/31/1987 | Georgia Tech | 2 |
| 32 | Boris Diaw | F | 6-8 | 235 | 04/16/1982 | Cormeille-en-Parisis, France | 7 |
| 7 | DeSagana Diop | C | 7-0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA) | 9 |
| 15 | Gerald Henderson | G | 6-4 | 215 | 12/09/1987 | Duke | 1 |
| 1 | Stephen Jackson | G-F | 6-8 | 215 | 04/05/1978 | Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA) | 10 |
| 2 | Shaun Livingston | G | 6-7 | 185 | 09/11/1985 | Peoria Central HS (IL) | 5 |
| 5 | Dominic McGuire | F | 6-9 | 220 | 10/20/1985 | Fresno State | 3 |
| 24 | Darius Miles | F | 6-9 | 235 | 10/09/1981 | East St. Louis HS (IL) | 7 |
| 13 | Nazr Mohammed | C | 6-10 | 250 | 09/05/1977 | Kentucky | 12 |
| 21 | Eduardo Najera | F | 6-8 | 235 | 07/11/1976 | Oklahoma | 10 |
| 22 | Matt Rogers | F | 6-11 | 225 | 12/03/1987 | Southwest Baptist | K |
| 12 | Tyrus Thomas | F | 6-10 | 225 | 08/17/1986 | Louisiana State | 4 |
| 3 | Gerald Wallace | F | 6-7 | 220 | 07/23/1982 | Alabama | 9 |
A csapat 2002-ben alakult, amikor is a Charlotte Hornets csapata átköltözött New Orleans-ba. A csapat tulajdonosa - egyéb iránt az NBA első afro-amerikai tulaja - Robert Johnson nevezte el az új csapatot Bobcats-nek. Megvásárolt illetve draftolt pár újoncot az újonc csapatba és megpróbálja kihozni belőlük a legjobbat.
Nagyjából tehát ez a hiúzok története, mást nem nagyon lehet megemlíteni róluk, hacsak azt nem, hogy a csapat tulajdonosai közé tartozik Michael Jordan, aki a Managing Member of Basketball Operations titulust kapta.