| MEZ | NÉV |
POZ | MAG. | SÚLY | SZÜL.ÉV | SZÁRMAZÁS | ÉVEK |
| 3 | Omer Asik | C-F | 7-0 | 255 | 07/04/1986 | Bursa, Turkey | K |
| 6 | Keith Bogans | G-F | 6-5 | 215 | 05/12/1980 | Kentucky | 7 |
| 5 | Carlos Boozer | F | 6-9 | 266 | 11/20/1981 | Duke | 8 |
| 11 | Ronnie Brewer | G | 6-7 | 227 | 03/20/1985 | Arkansas | 4 |
| 9 | Luol Deng | F | 6-9 | 220 | 04/16/1985 | Duke | 6 |
| 22 | Taj Gibson | F | 6-9 | 225 | 06/24/1985 | USC | 1 |
| 16 | James Johnson | F | 6-9 | 245 | 02/20/1987 | Wake Forest | 1 |
| 26 | Kyle Korver | G-F | 6-7 | 212 | 03/17/1981 | Creighton | 7 |
| 15 | John Lucas III | G | 5-11 | 165 | 11/21/1982 | Oklahoma State | 2 |
| 13 | Joakim Noah | C-F | 6-11 | 232 | 02/25/1985 | Florida | 3 |
| 43 | Roger Powell | F | 6-6 | 225 | 01/15/1983 | Illinois | 1 |
| 1 | Derrick Rose | G | 6-3 | 190 | 10/04/1988 | Memphis | 2 |
| 24 | Brian Scalabrine | F | 6-9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 9 |
| 40 | Kurt Thomas | F | 6-9 | 230 | 10/04/1972 | Texas Christian | 15 |
| 32 | C.J. Watson | G | 6-2 | 175 | 04/17/1984 | Tennessee | 3 |
| 25 | Kyle Weaver | G | 6-6 | 201 | 02/18/1986 | Washington State | 2 |
Szebb napokat is megélt már a Chicago csapata, a régi szép idők már elmúltak, mikor még Michael Jordan, Scottie Pippen és a többiek pattogtatták a labdát a bullsnál. Mostanság próbálják felépíteni újból a csapatot, hogy a régi nagy elődök nyomdokaiba léphessenek, de nehéz az ügy. Főleg, hogy nemrégiben igen súlyos válság volt a csapaton belül ahol edző csere történt a játékosok kérésére. Meglátjuk mi sül ki belőle a 2008-2009-es idényben.
