| MEZ | NÉV |
POZ | MAG. |
SÚLY |
SZÜL.ÉV |
SZÁRMAZÁS |
ÉVEK |
| 8 | Christian Eyenga | G-F | 6-6 | 210 | 06/22/1989 | Kinshasa, DRC | K |
| 1 | Daniel Gibson | G | 6-2 | 200 | 02/27/1986 | Texas | 4 |
| 12 | Joey Graham | F-G | 6-7 | 225 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 5 |
| 14 | Daniel Green | G-F | 6-6 | 210 | 06/22/1987 | North Carolina | 1 |
| 6 | Manny Harris | G | 6-5 | 185 | 09/21/1989 | Michigan | K |
| 21 | J.J. Hickson | F | 6-9 | 242 | 09/04/1988 | North Carolina State | 2 |
| 5 | Ryan Hollins | C | 7-0 | 230 | 10/10/1984 | UCLA | 4 |
| 9 | Cedric Jackson | G | 6-3 | 190 | 03/05/1986 | Cleveland State | 1 |
| 4 | Antawn Jamison | F | 6-9 | 235 | 06/12/1976 | North Carolina | 12 |
| 10 | Tasmin Mitchell | F | 6-7 | 240 | 06/25/1986 | Louisiana State | K |
| 15 | Jamario Moon | F | 6-8 | 200 | 06/13/1980 | Meridian CC (MS) | 3 |
| 18 | Anthony Parker | G-F | 6-6 | 215 | 06/19/1975 | Bradley | 7 |
| 44 | Leon Powe | F | 6-8 | 240 | 01/22/1984 | California | 4 |
| 24 | Samardo Samuels | F | 6-9 | 260 | 01/09/1989 | Louisville | K |
| 3 | Ramon Sessions | G | 6-3 | 190 | 04/11/1986 | Nevada-Reno | 3 |
| 17 | Anderson Varejao | F-C | 6-11 | 260 | 09/28/1982 | Santa Teresa, Brazil | 6 |
| 31 | Jawad Williams | F | 6-9 | 218 | 02/19/1983 | North Carolina | 2 |
| 2 | Mo Williams | G | 6-1 | 190 | 12/19/1982 | Alabama | 7 |
| 33 | Loren Woods | C | 7-2 | 260 | 06/21/1978 | Arizona | 6 |
A Cleveland 1992-ben beverekedte magát a Keleti Főcsoport döntőjébe, ott azonban Michael Jordanék csapata megálljt parancsolt nekik. 1993-ban a Cavs célzott minden csapat közül a legpontosabban a mezőnyből, de ez a kiváló dobóforma sem mentette meg őket attól, hogy a Chicago Bulls újból elintézze őket már a play-off második körében.
Ez mondható a Cavs legjobb eredményének ez idáig. Mint az lenni szokott itt is kiöregedtek a játékosok a régi nagy csapatból és már nem tudták ugyanazt a formát mutatni tovább mint annak előtte. 1994 és 1996 között ők kapták és dobták a legkevesebb pontot az NBA-ben, de ennek ellenére sem volt esélyük a továbblépésre a rájátszás első köréből. Majd a szenvedést megelégelve a vezetők megszerezték Shawn Kempet. 1998-ban ismét eljutottak a play-offba. Majd miután Kemp kivált a csapatból ismét hullámvölgy kezdődött. Ennek köszönhetően választhatta a 2003-as draft első helyén a Cavs LeBron James-t.
Itt tartunk most és várjuk, hogy James végre döntőt nyerhessen. Igaz sok munka vár még a csapatra.