Denver Nuggets

Denver Nuggets

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
6 Arron Afflalo G 6-5 215 10/15/1985 UCLA 3
11 Chris Andersen F-C 6-10 228 07/07/1978 Blinn Junior College (TX) 8
15 Carmelo Anthony F 6-8 230 05/29/1984 Syracuse 7
32 Renaldo Balkman F 6-8 208 07/14/1984 South Carolina 4
1 Chauncey Billups G 6-3 202 09/25/1976 Colorado 13
10 Eric Boateng C 6-10 257 11/20/1985 Arizona State K
25 Anthony Carter G 6-2 195 06/16/1975 Hawaii 11
9 Shane Edwards F 6-7 220 05/31/1987 Arkansas-Little Rock K
34 Melvin Ely C-F 6-10 261 05/02/1978 Fresno State 7
0 Gary Forbes F 6-7 220 02/25/1985 Massachusetts K
7 Al Harrington F 6-9 250 02/17/1980 St. Patrick's HS (Elizabeth, NJ) 12
3 Ty Lawson G 5-11 195 11/03/1987 North Carolina 1
4 Kenyon Martin F 6-9 240 12/30/1977 Cincinnati 10
31 Nenê C-F 6-11 250 09/13/1982 Sao Carlos, Brazil 8
43 Courtney Sims C 6-11 245 10/21/1983 Michigan 2
5 J.R. Smith G 6-6 220 09/09/1985 St. Benedict's Prep (Newark, NJ) 6
23 Shelden Williams F 6-9 250 10/21/1983 Duke 4
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel