Férfi NB1 Tabella 2009-2010-es tabella

Férfi NB1 2009-2010-es tabella

Alapszakasz

 

csapat mérkőzés győzelem vereség dobott kapott különbség pont százalék
Atomerőmű SE 8 8 0 700 542 158 16 1,000
Zalakerámia ZTE KK 8 7 1 732 603 129 15 0,875
Albacomp 8 5 3 720 677 43 13 0,625
MJUS Körmend 8 5 3 661 637 24 13 0,625
Szolnoki Olaj KK 8 5 3 661 660 1 13 0,625
Kecskeméti KSE 7 4 3 545 580 -35 11 0,571
Sopron 9 5 4 804 798 6 14 0,556
PVSK Panthers 8 4 4 661 629 32 12 0,500
Falco KC Szombathely 8 4 4 744 727 17 12 0,500
Planet Leasing Dombóvár 8 4 4 703 714 -11 12 0,500
Kaposvári KK 8 3 5 687 677 10 11 0,375
Marso Vagép NYKK 7 1 6 507 588 -81 8 0,143
Salgótarján 8 1 7 622 800 -178 9 0,125
DEKE 9 0 9 684 795 -111 9 0,000

 

Translator

Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel