Golden State Warriors

Golden State Warriors

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
4 Jeff Adrien F 6-7 243 02/10/1986 Connecticut K
19 Louis Amundson F 6-9 225 12/07/1982 Nevada-Las Vegas 4
34 Charlie Bell G 6-3 200 03/12/1979 Michigan State 6
15 Andris Biedrins C 7-0 240 04/02/1986 Riga, Latvia 6
25 Rodney Carney F 6-7 205 04/05/1984 Memphis 4
30 Stephen Curry G 6-3 185 03/14/1988 Davidson 1
8 Monta Ellis G 6-3 180 10/26/1985 Lanier HS (Jackson, MS) 5
50 Dan Gadzuric C 6-11 245 02/02/1978 UCLA 8
2 Vernon Goodridge F 6-9 230 02/18/1984 La Salle K
10 David Lee F-C 6-9 250 04/29/1983 Florida 5
7 Jeremy Lin G 6-3 200 08/23/1988 Harvard K
11 Aaron Miles G 6-1 185 04/13/1983 Kansas 1
77 Vladimir Radmanovic F 6-10 235 11/19/1980 Belgrade, Serbia 9
20 Ekpe Udoh F 6-10 240 05/20/1987 Baylor K
55 Reggie Williams F 6-6 210 09/14/1986 Virginia Military Inst. 1
32 Brandan Wright F 6-10 210 10/05/1987 North Carolina 2
1 Dorell Wright G-F 6-9 210 12/02/1985 South Kent Prep HS (Lawndale, CA) 6
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel