Houston Rockets

Houston Rockets

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
3 Antonio Anderson G 6-6 215 06/05/1985 Memphis 1
31 Shane Battier F 6-8 220 09/09/1978 Duke 9
0 Aaron Brooks G 6-0 161 01/14/1985 Oregon 3
10 Chase Budinger F 6-7 218 05/22/1988 Arizona 1
33 Mike Harris F 6-6 235 06/15/1983 Rice 2
44 Chuck Hayes F-C 6-6 238 06/11/1983 Kentucky 5
27 Jordan Hill F-C 6-10 235 07/27/1987 Arizona 1
20 Jared Jeffries F 6-11 240 11/25/1981 Indiana 8
30 Alexander Johnson F 6-9 240 02/08/1983 Florida State 3
5 Courtney Lee G 6-5 200 10/03/1985 Western Kentucky 2
7 Kyle Lowry G 6-0 205 03/25/1986 Villanova 4
12 Kevin Martin G 6-7 185 02/01/1983 Western Carolina 6
52 Brad Miller C 7-0 261 04/12/1976 Purdue 12
54 Patrick Patterson F 6-9 235 03/14/1989 Kentucky K
4 Luis Scola F-C 6-9 245 04/30/1980 Buenos Aires, Argentina 3
13 Ishmael Smith G 6-0 175 07/05/1988 Wake Forest K
8 Jermaine Taylor G 6-4 210 12/08/1986 Central Florida 1
11 Yao Ming C 7-6 310 09/12/1980 Shanghai, China 8
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel