Indiana Pacers

Indiana Pacers

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
4 Lance Allred C 6-11 250 02/02/1981 Weber State 1
2 Darren Collison G 6-0 160 08/23/1987 UCLA 1
17 Mike Dunleavy F-G 6-9 230 09/15/1980 Duke 8
5 T.J. Ford G 6-0 165 03/24/1983 Texas 6
10 Jeff Foster C 6-11 250 01/16/1977 Texas State 11
24 Paul George F 6-8 210 05/02/1990 Fresno State K
33 Danny Granger F-G 6-8 228 04/20/1983 New Mexico 5
50 Tyler Hansbrough F 6-9 250 11/03/1985 North Carolina 1
55 Roy Hibbert C 7-2 278 12/11/1986 Georgetown 2
1 Dahntay Jones G-F 6-6 210 12/27/1980 Duke 7
44 Solomon Jones F 6-10 245 07/16/1984 South Florida 4
32 Josh McRoberts F 6-10 240 02/28/1987 Duke 3
41 James Posey F 6-8 217 01/13/1977 Xavier (Ohio) 11
22 A.J. Price G 6-2 181 10/07/1986 Connecticut 1
15 Magnum Rolle F 6-11 225 02/03/1986 Louisiana Tech K
25 Brandon Rush G 6-6 210 07/07/1985 Kansas 2
6 Lance Stephenson G 6-5 210 09/05/1990 Cincinnati K
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel