L.A. Clippers

Los Angeles Clippers

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
3 Al-Farouq Aminu F 6-9 215 09/21/1990 Wake Forest K
22 Marqus Blakely F 6-5 225 10/22/1988 Vermont K
12 Eric Bledsoe G 6-1 195 12/09/1989 Kentucky K
45 Rasual Butler G-F 6-7 215 05/23/1979 La Salle 8
31 Jarron Collins C 6-11 249 12/02/1978 Stanford 9
34 Brian Cook F 6-9 250 12/04/1980 Illinois 7
5 Baron Davis G 6-3 215 04/13/1979 UCLA 11
14 Stephen Dennis G 6-6 180 10/02/1987 Kutztown K
4 Randy Foye G 6-4 213 09/24/1983 Villanova 4
15 Ryan Gomes F 6-7 245 09/01/1982 Providence 5
10 Eric Gordon G 6-3 215 12/25/1988 Indiana 2
32 Blake Griffin F 6-10 251 03/16/1989 Oklahoma K
9 DeAndre Jordan C 6-11 265 07/21/1988 Texas A&M 2
35 Chris Kaman C 7-0 265 04/28/1982 Central Michigan 7
7 Jon Scheyer G 6-5 190 08/24/1987 Duke K
1 Craig Smith F 6-7 265 11/10/1983 Boston College 4
43 Jake Voskuhl C 6-11 255 11/01/1977 Connecticut 9
13 Willie Warren G 6-4 203 10/22/1989 Oklahoma K
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel