Memphis Grizzlies

Memphis Grizzlies

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
9 Tony Allen G 6-4 213 01/11/1982 Oklahoma State 6
00 Darrell Arthur F 6-9 235 03/25/1988 Kansas 2
1 DeMarre Carroll F 6-8 212 07/27/1986 Missouri 1
11 Mike Conley G 6-1 185 10/11/1987 Ohio State 3
18 Josh Davis F 6-8 235 08/10/1980 Wyoming 3
33 Marc Gasol C 7-1 265 01/29/1985 Barcelona, Spain 2
22 Rudy Gay F 6-8 230 08/17/1986 Connecticut 4
15 Hamed Haddadi C 7-2 265 05/19/1985 Ahvaz, Iran 2
13 Xavier Henry G 6-6 220 03/15/1991 Kansas K
6 Luke Jackson F 6-7 215 11/06/1981 Oregon 4
5 Tre Kelley G 6-0 188 01/23/1985 South Carolina K
2 Acie Law G 6-3 202 01/25/1985 Texas A&M 3
32 O.J. Mayo G 6-4 210 11/05/1987 USC 2
50 Zach Randolph F 6-9 260 07/16/1981 Michigan State 9
34 Hasheem Thabeet C 7-3 267 02/16/1987 Connecticut 1
24 Kenny Thomas F 6-7 235 07/25/1977 New Mexico 11
21 Greivis Vasquez G 6-6 211 01/16/1987 Maryland R
3 Damien Wilkins G-F 6-6 225 01/11/1980 Georgia 6
4 Sam Young F 6-6 220 06/01/1985 Pittsburgh 1
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel