Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
6 Andrew Bogut C 7-0 260 11/28/1984 Melbourne, Australia 5
11 Earl Boykins G 5-5 133 06/02/1976 Eastern Michigan 11
40 Jon Brockman F 6-7 255 03/20/1987 Washington 1
10 Carlos Delfino G-F 6-6 230 08/29/1982 Santa Fe, Argentina 5
55 Keyon Dooling G 6-3 195 05/08/1980 Missouri 10
17 Chris Douglas-Roberts G 6-7 210 01/08/1987 Memphis 2
23 Tiny Gallon F 6-9 290 01/18/1991 Oklahoma K
0 Drew Gooden F 6-10 250 09/24/1981 Kansas 8
9 Darington Hobson F 6-7 210 09/29/1987 New Mexico K
7 Ersan Ilyasova F 6-10 235 05/15/1987 Eskisehir, Turkey 2
3 Brandon Jennings G 6-1 169 09/23/1989 Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA) 1
13 Chris Kramer G


Purdue K
5 Corey Maggette F 6-6 225 11/12/1979 Duke 11
12 Luc Mbah a Moute F 6-8 230 09/09/1986 UCLA 2
22 Michael Redd G 6-6 215 08/24/1979 Ohio State 10
15 John Salmons G-F 6-6 207 12/12/1979 Miami (Fla.) 8
8 Larry Sanders F 6-11 235 11/21/1988 Virginia Commonwealth K
54 Brian Skinner F-C 6-9 255 05/19/1976 Baylor 12
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel