Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK

Maurice Ager F-G 6-5 202 02/09/1984 Michigan State 3
8 Michael Beasley F 6-10 235 01/09/1989 Kansas State 2
22 Corey Brewer F 6-9 188 03/05/1986 Florida 3
19 Wayne Ellington G 6-4 200 11/29/1987 North Carolina 1
10 Jonny Flynn G 6-0 185 02/06/1989 Syracuse 1
6 Jason Hart G 6-3 180 04/29/1978 Syracuse 9
32 Lazar Hayward F 6-6 225 11/26/1986 Marquette K
4 Wesley Johnson F 6-7 205 07/11/1987 Syracuse K
41 Kosta Koufos C 7-0 265 02/24/1989 Ohio State 2
42 Kevin Love F-C 6-10 260 09/07/1988 UCLA 2
31 Darko Milicic C 7-0 275 06/20/1985 Novi Sad, Serbia 7
14 Nikola Pekovic F 6-11 243 01/03/1986 Montenegro K
13 Luke Ridnour G 6-2 175 02/13/1981 Oregon 7
3 Sebastian Telfair G 6-0 175 06/09/1985 Abraham Lincoln HS (Brooklyn, NY) 6

John Thomas C 6-9 265 09/08/1975 Minnesota 5
44 Anthony Tolliver F 6-9 243 06/01/1985 Creighton 2
5 Martell Webster G-F 6-7 235 12/04/1986 Seattle Prep HS (WA) 5
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel