New Orleans Hornets

New Orleans Hornets

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
11 Joe Alexander F 6-8 230 12/26/1986 West Virginia 2
1 Trevor Ariza G-F 6-8 210 06/30/1985 UCLA 6
8 Marco Belinelli G 6-5 200 03/25/1986 Bologna, Italy 3
34 Aaron Gray C 7-0 270 12/07/1984 Pittsburgh 3
33 Willie Green G 6-3 201 07/28/1981 Detroit Mercy 7
44 Pops Mensah-Bonsu F 6-9 235 09/07/1983 George Washington 3
50 Emeka Okafor C 6-10 255 09/28/1982 Connecticut 6
3 Chris Paul G 6-0 175 05/06/1985 Wake Forest 5
20 Quincy Pondexter F 6-6 225 03/10/1988 Washington K
22 Mustafa Shakur G 6-4 195 08/18/1984 Arizona K
14 Jason Smith F-C 7-0 240 03/02/1986 Colorado State 2
16 Peja Stojakovic F 6-10 229 06/09/1977 Belgrade, Serbia 12
23 D.J. Strawberry G 6-5 205 06/15/1985 Maryland 1
5 Marcus Thornton G 6-4 205 06/05/1987 Louisiana State 1
31 Darryl Watkins C 6-11 258 11/08/1984 Syracuse 1
30 David West F 6-9 240 08/29/1980 Xavier (Ohio) 7

 

A Hornetset 1988-ban alapították Charlotte Hornets néven, a csarnok pedig Charlotte-ban, Észak-Karolinában volt, ahol a 2001-2002-es szezonig, a New Orleansba költözésig volt a csapat. A Katrina hurrikán miatt a 2005-06-os és a 2006-07-es szezonban Oklahoma City-ben játszották a hazai meccseiket New Orleans/Oklahoma City Hornets néven.

Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel