New York Knicks

New York Knicks

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
7 Kelenna Azubuike G-F 6-5 215 12/16/1983 Kentucky 4
21 Wilson Chandler G-F 6-8 225 05/10/1987 DePaul 3
34 Eddy Curry C 7-0 295 12/05/1982 Thornwood HS (IL) 9
23 Toney Douglas G 6-2 185 03/16/1986 Florida State 1
20 Patrick Ewing Jr. F 6-8 235 05/20/1984 Georgetown K
2 Raymond Felton G 6-1 205 06/26/1984 North Carolina 5
6 Landry Fields G-F 6-7 210 06/27/1988 Stanford K
8 Danilo Gallinari F 6-10 225 08/08/1988 Milan, Italy 2
18 Roger Mason Jr. G 6-5 205 09/10/1980 Virginia 6
25 Timofey Mozgov C 7-1 250 07/16/1986 St. Petersburg, Russia K
4 Anthony Randolph F 6-11 225 07/15/1989 Louisiana State 2
11 Andy Rautins G 6-4 190 11/02/1986 Syracuse K
1 Amar'e Stoudemire F-C 6-10 240 11/16/1982 Cypress Creek (Orlando, FL) 8
14 Ronny Turiaf C-F 6-10 245 01/13/1983 Gonzaga 5
5 Bill Walker G-F 6-6 220 10/09/1987 Kansas State 2
3 Shawne Williams F 6-9 225 02/16/1986 Memphis 3
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel