| MEZ | NÉV |
POZ | MAG. |
SÚLY |
SZÜL.ÉV |
SZÁRMAZÁS |
ÉVEK |
| 45 | Cole Aldrich | C | 6-11 | 245 | 10/31/1988 | Kansas | K |
| 29 | Tweety Carter | G | 5-11 | 185 | 10/25/1986 | Baylor | K |
| 4 | Nick Collison | F-C | 6-10 | 255 | 10/26/1980 | Kansas | 6 |
| 14 | Daequan Cook | G | 6-5 | 210 | 04/28/1987 | Ohio State | 3 |
| 35 | Kevin Durant | F | 6-9 | 230 | 09/29/1988 | Texas | 3 |
| 11 | Jerome Dyson | G | 6-4 | 190 | 05/01/1987 | Connecticut | K |
| 22 | Jeff Green | F | 6-9 | 235 | 08/28/1986 | Georgetown | 3 |
| 13 | James Harden | G | 6-5 | 220 | 08/26/1989 | Arizona State | 1 |
| 9 | Serge Ibaka | F | 6-10 | 235 | 09/18/1989 | Brazzaville, Republic of Congo | 1 |
| 7 | Royal Ivey | G | 6-4 | 215 | 12/20/1981 | Texas | 6 |
| 12 | Nenad Krstic | C | 7-0 | 240 | 07/25/1983 | Kraljevo, Serbia | 6 |
| 30 | Longar Longar | C | 6-11 | 230 | 01/01/1983 | Oklahoma | K |
| 6 | Eric Maynor | G | 6-3 | 175 | 06/11/1987 | Virginia Commonwealth | 1 |
| 8 | Elijah Millsap | G | 6-6 | 215 | 08/12/1987 | Alabama-Birmingham | K |
| 23 | Byron Mullens | C | 7-0 | 275 | 02/14/1989 | Ohio State | 1 |
| 42 | Morris Peterson | G | 6-7 | 220 | 08/26/1977 | Michigan State | 10 |
| 2 | Thabo Sefolosha | F-G | 6-7 | 215 | 05/02/1984 | Vevey, Switzerland | 4 |
| 0 | Russell Westbrook | G | 6-3 | 187 | 11/12/1988 | UCLA | 2 |
| 3 | D.J. White | F | 6-9 | 251 | 08/31/1986 | Indiana | 2 |
A csapat a Seattle Supersonicsból alakúlt át Oklahoma City Thunderré még 2008-ban.