Orlando Magic

Orlando Magic

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
35 Malik Allen F 6-10 255 06/27/1978 Villanova 9
33 Ryan Anderson F 6-10 240 05/06/1988 California 2
30 Brandon Bass F 6-8 250 04/30/1985 Louisiana State 5
15 Vince Carter G 6-6 220 01/26/1977 North Carolina 12
25 Chris Duhon G 6-1 190 08/31/1982 Duke 6
13 Marcin Gortat C-F 6-11 240 02/17/1984 Lodz, Poland 3
12 Dwight Howard C 6-11 265 12/08/1985 SW Atlanta Christian Academy (GA) 6
9 Rashard Lewis F 6-10 230 08/08/1979 Alief Elsik HS (TX) 12
14 Jameer Nelson G 6-0 190 02/09/1982 Saint Joseph's 6
21 Daniel Orton C 6-10 255 08/06/1990 Kentucky K
20 Mickael Pietrus G-F 6-6 215 02/07/1982 Les Abymes, Guadeloupe 7
7 J.J. Redick G 6-4 190 06/24/1984 Duke 4
5 Quentin Richardson G-F 6-6 228 04/13/1980 DePaul 10
24 Stanley Robinson F 6-9 210 07/14/1988 Connecticut K
44 Jason Williams G 6-1 180 11/18/1975 Florida 11
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel