Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
4 Tony Battie C-F 6-11 240 02/11/1976 Texas Tech 12
33 Craig Brackins F 6-10 230 10/09/1987 Iowa State K
42 Elton Brand F 6-9 254 03/11/1979 Duke 11
0 James Florence G 6-1 186 05/31/1988 Mercer K
00 Spencer Hawes C-F 7-1 245 04/28/1988 Washington 3
11 Jrue Holiday G 6-4 180 06/12/1990 UCLA 1
9 Andre Iguodala G-F 6-6 207 01/28/1984 Arizona 6
72 Jason Kapono F-G 6-8 215 02/04/1981 UCLA 7
20 Jodie Meeks G 6-4 208 08/21/1987 Kentucky 1
5 Andres Nocioni F 6-7 225 11/30/1979 Santa Fe, Argentina 6
44 Trent Plaisted F 6-11 245 10/20/1986 Brigham Young K
1 Chris Quinn G 6-2 175 09/27/1983 Notre Dame 4
25 Darius Songaila F 6-9 248 02/14/1978 Wake Forest 7
16 Marreese Speights F 6-10 245 08/04/1987 Florida 2
12 Evan Turner G-F 6-7 205 10/27/1988 Ohio State K
23 Louis Williams G 6-1 175 10/27/1986 South Gwinnett HS (Snellville, GA) 5
21 Thaddeus Young F 6-8 220 06/21/1988 Georgia Tech 3
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel