Phoenix Suns

Phoenix Suns

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
17 Chucky Atkins G 5-11 185 08/14/1974 South Florida 11
1 Josh Childress F-G 6-8 209 06/20/1983 Stanford 4
55 Earl Clark F 6-10 225 01/17/1988 Louisville 1
4 Zabian Dowdell G 6-3 200 09/10/1984 Virginia Tech K
2 Goran Dragic G 6-3 190 05/06/1986 Ljubljana, Slovenia 2
3 Jared Dudley F 6-7 225 07/10/1985 Boston College 3
8 Channing Frye F-C 6-11 245 05/17/1983 Arizona 5
33 Grant Hill F 6-8 225 10/05/1972 Duke 15
22 Matt Janning G 6-4 175 06/22/1988 Northeastern K
0 Dwayne Jones F-C 6-10 251 06/09/1983 Saint Joseph's 5
31 Gani Lawal F 6-9 234 11/07/1988 Georgia Tech K
15 Robin Lopez C 7-0 255 04/01/1988 Stanford 2
13 Steve Nash G 6-3 178 02/07/1974 Santa Clara 14
23 Jason Richardson G-F 6-6 225 01/20/1981 Michigan State 9
20 Garret Siler C 6-11 305 10/25/1986 Augusta State K
19 Hedo Turkoglu F 6-10 220 03/19/1979 Istanbul, Turkey 10
21 Hakim Warrick F 6-9 219 07/08/1982 Syracuse 5
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel