Portland T. Blazers

Portland Trail Bazers

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
12 LaMarcus Aldridge F 6-11 240 07/19/1985 Texas 4
11 Luke Babbitt F 6-9 225 06/20/1989 Nevada-Reno K
88 Nicolas Batum F 6-8 200 12/14/1988 Lisieux, France 2
4 Jerryd Bayless G 6-3 200 08/20/1988 Arizona 2
21 Marcus Camby C-F 6-11 235 03/22/1974 Massachusetts 14
33 Dante Cunningham F 6-8 230 04/22/1987 Villanova 1
5 Rudy Fernandez G 6-6 185 04/04/1985 Palma de Mallorca, Spain 2
1 Armon Johnson G 6-3 195 02/23/1989 Nevada-Reno K
3 Dwight Lewis G 6-5 215 10/07/1987 USC K
2 Wesley Matthews G 6-5 220 10/14/1986 Marquette 1
24 Andre Miller G 6-2 200 03/19/1976 Utah 11
8 Patrick Mills G 6-0 185 08/11/1988 St. Mary's (CA) 1
52 Greg Oden C 7-0 285 01/22/1988 Ohio State 2
31 Jeff Pendergraph F 6-9 240 04/29/1987 Arizona State 1
10 Joel Przybilla C 7-1 245 10/10/1979 Minnesota 10
7 Brandon Roy G 6-6 211 07/23/1984 Washington 4
25 Raymond Sykes F 6-9 220 07/03/1986 Clemson K
21 Seth Tarver G 6-5 210 07/01/1988 Oregon State K
9 Elliot Williams G 6-5 180 06/20/1989 Memphis K
34 Eric Williams F 6-9 280 03/26/1984 Wake Forest K
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel