San Antonio Spurs

San Antonio Spurs

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
25 James Anderson G 6-6 215 03/25/1989 Oklahoma State K
45 DeJuan Blair F-C 6-8 265 04/22/1989 Pittsburgh 1
15 Matt Bonner F-C 6-10 240 04/05/1980 Florida 6
55 Marcus Cousin F 6-11 245 12/18/1986 Houston K
21 Tim Duncan F 6-11 260 04/25/1976 Wake Forest 13
23 Alonzo Gee G 6-6 220 05/29/1987 Alabama 1
20 Manu Ginobili G 6-6 205 07/28/1977 Bahia Blanca, Argentina 8
51 James Gist F 6-9 235 10/26/1986 Maryland K
3 George Hill G 6-2 180 05/04/1986 IUPUI 2
24 Richard Jefferson F 6-7 225 06/21/1980 Arizona 9
5 Curtis Jerrells G 6-1 195 02/05/1987 Baylor K
34 Antonio McDyess F-C 6-9 245 09/07/1974 Alabama 14
14 Gary Neal G 6-4 210 10/03/1984 Towson K
9 Tony Parker G 6-2 180 05/17/1982 Paris, France 9
11 Kirk Penney G 6-5 220 11/23/1980 Wisconsin 2
1 Bobby Simmons F 6-6 230 06/02/1980 DePaul 8
22 Tiago Splitter F 6-11 232 01/01/1985 Brazil K
2 Garrett Temple G 6-6 190 05/08/1986 Louisiana State 1
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel