Toronto Raptors

Toronto Raptors

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
50 Solomon Alabi C 7-1 251 03/21/1988 Florida State K
13 David Andersen C 6-11 247 06/23/1980 Frankston, Australia 1
3 Marcus Banks G 6-2 205 11/19/1981 Nevada-Las Vegas 7
20 Leandro Barbosa G 6-3 202 11/28/1982 Sau Paulo, Brazil 7
7 Andrea Bargnani C-F 7-0 250 10/26/1985 Rome, Italy 4
8 Jose Calderon G 6-3 210 09/28/1981 Villanueva de la Serena, Spain 5
32 Ed Davis F 6-10 215 06/05/1989 North Carolina K
10 DeMar DeRozan G-F 6-7 220 08/07/1989 USC 1
9 Joey Dorsey F-C 6-8 268 12/16/1983 Memphis 2
12 Ronald Dupree F 6-7 209 01/26/1981 Louisiana State 5
30 Reggie Evans F 6-8 245 05/18/1980 Iowa 8
1 Jarrett Jack G 6-3 197 10/28/1983 Georgia Tech 5
15 Amir Johnson F 6-9 210 05/01/1987 Westchester HS (Los Angeles, CA) 5
11 Linas Kleiza F 6-8 245 01/03/1985 Missouri 4
24 Sonny Weems G 6-6 203 07/08/1986 Arkansas 2
14 Julian Wright F 6-8 225 05/20/1987 Kansas 3
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel