Utah Jazz

Utah Jazz

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
19 Raja Bell G 6-5 206 09/19/1976 Florida International 10
16 Francisco Elson C-F 7-0 240 02/28/1976 California 7
40 Jeremy Evans F 6-9 196 10/24/1987 Western Kentucky K
44 Kyrylo Fesenko C 7-1 280 12/24/1986 Dnepropetrovsk, Ukraine 3
2 Sundiata Gaines G 6-1 200 04/18/1986 Georgia 1
20 Gordon Hayward F 6-8 207 03/23/1990 Butler K
6 Othyus Jeffers G-F 6-5 210 08/15/1985 Robert Morris (Ill.) 1
25 Al Jefferson C-F 6-10 280 01/04/1985 Prentiss HS (MS) 6
47 Andrei Kirilenko F 6-9 235 02/18/1981 St. Petersburg, Russia 9
34 C.J. Miles F 6-6 232 03/18/1987 Skyline HS (Dallas, TX) 5
24 Paul Millsap F 6-8 250 02/10/1985 Louisiana Tech 4
10 Demetris Nichols F 6-8 215 09/04/1984 Syracuse 2
13 Mehmet Okur C-F 6-11 265 05/26/1979 Yalova, Turkey 8
17 Ronnie Price G 6-2 187 06/21/1983 Utah Valley University 5
5 Ryan Thompson G 6-6 218 06/09/1988 Rider K
11 Earl Watson G 6-1 195 06/12/1979 UCLA 9
8 Deron Williams G 6-3 209 06/26/1984 Illinois 5
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel