Washington Wizzards

Washington Wizards

MEZ NÉV
POZ MAG.
SÚLY
SZÜL.ÉV
SZÁRMAZÁS
ÉVEK
9 Gilbert Arenas G 6-4 215 01/06/1982 Arizona 9
24 Hilton Armstrong C-F 6-11 235 11/23/1984 Connecticut 4
7 Andray Blatche F-C 6-11 260 08/22/1986 South Kent Prep (CT) 5
35 Trevor Booker F 6-8 240 11/25/1987 Clemson K
12 Kirk Hinrich G 6-4 190 01/02/1981 Kansas 7
5 Josh Howard F-G 6-7 210 04/28/1980 Wake Forest 7
3 Lester Hudson G 6-3 190 08/07/1984 Tennessee-Martin 1
4 Sean Marks F-C 6-10 250 08/23/1975 California 10
20 Cartier Martin F 6-7 220 11/20/1984 Kansas State 2
34 JaVale McGee C 7-0 252 01/19/1988 Nevada-Reno 2
6 Adam Morrison F 6-8 205 07/19/1984 Gonzaga 3
55 Hamady Ndiaye C 7-0 235 01/12/1987 Rutgers K
15 Kevin Palmer G 6-6 205 06/21/1987 Corpus Christi K
13 Kevin Seraphin F 6-9 275 12/07/1989 K
14 Al Thornton F 6-8 235 12/07/1983 Florida State 3
2 John Wall G 6-4 195 09/06/1990 Kentucky K
31 Yi Jianlian F 7-0 250 10/27/1987 Shenzhen, China 3
1 Nick Young G 6-7 210 06/01/1985 USC 3
Az oldal firefox optimalizált, más keresőkben hibák léphetnek fel